Accueil › Barème des honoraires
Honoraires TTC. Le taux s’applique sur un montant hors frais d’agence. Affichage obligatoire (loi Hoguet / ALUR).
Honoraires d’agence à la charge du vendeur, sauf exception prévue au mandat.
| Prix du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| 1 € à 200 000 € | 6 % |
| 200 001 € à 400 000 € | 5 % |
| Supérieur à 400 001 € | 4 % |
Dans le cadre d’un mandat exclusif, l’agence déduit de ses honoraires le montant des diagnostics immobiliers (hors assainissement), sur présentation de facture, si le bien est vendu par notre agence pendant la période d’exclusivité.
| Prix du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| 1 € à 30 000 € | 2 000 € (forfait) |
| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Visite, dossier et rédaction du bail / recherche du locataire | 12 € TTC / m² | 12 € TTC / m² |
| État des lieux | 3 € TTC / m² | 3 € TTC / m² |
Conformément à l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, la part locataire ne peut dépasser la part bailleur.